Mobilné rampy
Rozmery najpredávanejších rámp

| № | Model | I | H | C | L | D | O | N | X | Nosnosť, tony | |
| 1 | RL-MR-STD6 | 8010 | 2230 | 270 | 10510 | 1990 | 2230 | 890 | 1640 | 6 | Dopytovať |
| 2 | RL-MR-STD8* | 8010 | 2230 | 270 | 10510 | 1990 | 2270 | 890 | 1640 | 8 | Dopytovať |
| 3 | RL-MR-STD10 | 8510 | 2430 | 270 | 11210 | 1990 | 2310 | 890 | 1640 | 10 | Dopytovať |
| 4 | RL-MR-STD12 | 8510 | 2430 | 270 | 11210 | 1990 | 2350 | 890 | 1640 | 12 | Dopytovať |
| 5 | RL-MR-SML6 | 8010 | 730 | 270 | 9010 | 1990 | 2230 | 890 | 1640 | 6 | Dopytovať |
| 6 | RL-MR-SML8 | 8010 | 730 | 270 | 9010 | 1990 | 2270 | 890 | 1640 | 8 | Dopytovať |
| 7 | RL-MR-SML10 | 8510 | 730 | 270 | 9510 | 1990 | 2310 | 890 | 1640 | 10 | Dopytovať |
| 8 | RL-MR-SML12 | 8510 | 730 | 270 | 9510 | 1990 | 2350 | 890 | 1640 | 12 | Dopytovať |
| 9 | RL-MR-CHP6 | 8010 | 730 | 270 | 9010 | 1590 | 1820 | 890 | 1640 | 6 | Dopytovať |
| 10 | RL-MR-CHP8 | 8010 | 730 | 270 | 9010 | 1590 | 1860 | 890 | 1640 | 8 | Dopytovať |
| 11 | RL-MR-CHP10 | 8510 | 730 | 270 | 9510 | 1590 | 1900 | 890 | 1640 | 10 | Dopytovať |
| 12 | RL-MR-CHP12 | 8510 | 730 | 270 | 9510 | 1590 | 1940 | 890 | 1640 | 12 | Dopytovať |
| 13 | RL-MR-THN6 | 8010 | 2230 | 270 | 10510 | 1590 | 1830 | 890 | 1640 | 6 | Dopytovať |
| 14 | RL-MR-THN8 | 8010 | 2230 | 270 | 10510 | 1590 | 1870 | 890 | 1640 | 8 | Dopytovať |
| 15 | RL-MR-THN10 | 8510 | 2430 | 270 | 11210 | 1590 | 1910 | 890 | 1640 | 10 | Dopytovať |
| 16 | RL-MR-THN12 | 8510 | 2430 | 270 | 11210 | 1590 | 1950 | 890 | 1640 | 12 | Dopytovať |
| 17 | RL-MR-BIG6 | 9210 | 2530 | 270 | 12010 | 1990 | 2230 | 890 | 1640 | 6 | Dopytovať |
| 18 | RL-MR-BIG8 | 9210 | 2530 | 270 | 12010 | 1990 | 2270 | 890 | 1640 | 8 | Dopytovať |
| 19 | RL-MR-BIG10 | 9910 | 2830 | 270 | 13010 | 1990 | 2310 | 890 | 1640 | 10 | Dopytovať |
|
20 |
RL-MR-BIG12 |
9910 |
2830 |
270 |
13010 |
1990 |
2350 |
890 |
1640 |
12 |
Dopytovať |

Vyberiete
objednáte
dovezieme


